Home Terug Reacties Inhoud Zoeken

Freq. Staten
Op Rang Op Paarnr Freq. Staten

 

                        

==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  1    ||  FREQ STAAT SPEL  2    ||  FREQ STAAT SPEL  3    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   670   1  230.0   0.0 ||   710   1  230.0   0.0 ||   500   1  230.0   0.0 |
|   590   5  224.0   6.0 ||   600   1  228.0   2.0 ||   400   2  227.0   3.0 |
|   450   1  218.0  12.0 ||   200   1  226.0   4.0 ||   210   1  224.0   6.0 |
|   420   7  210.0  20.0 ||   100   5  220.0  10.0 ||   200   8  215.0  15.0 |
|   300   2  201.0  29.0 ||    50  15  200.0  30.0 ||   150   3  204.0  26.0 |
|   170   5  194.0  36.0 ||  -140   1  184.0  46.0 ||   140   1  200.0  30.0 |
|   140  14  175.0  55.0 ||  -200   3  180.0  50.0 ||   120   2  197.0  33.0 |
|   100   6  155.0  75.0 ||  -300   1  176.0  54.0 ||   110  31  164.0  66.0 |
|    90   1  148.0  82.0 ||  -400   1  174.0  56.0 ||   100  13  120.0 110.0 |
|    50   8  139.0  91.0 ||  -420  46  127.0 103.0 ||    90   2  105.0 125.0 |
|   -50  36   95.0 135.0 ||  -450  40   41.0 189.0 ||     0   1  102.0 128.0 |
|  -100  12   47.0 183.0 ||  -480   1    0.0 230.0 ||   -50  31   70.0 160.0 |
|  -110   1   34.0 196.0 ||                        ||  -100  11   28.0 202.0 |
|  -130   3   30.0 200.0 ||                        ||  -110   2   15.0 215.0 |
|  -140   2   25.0 205.0 ||                        ||  -140   3   10.0 220.0 |
|  -170   2   21.0 209.0 ||                        ||  -150   2    5.0 225.0 |
|  -300   3   16.0 214.0 ||                        ||  -200   2    1.0 229.0 |
|  -420   2   11.0 219.0 ||                        ||                        |
|  -500   1    8.0 222.0 ||                        ||                        |
|  -590   4    3.0 227.0 ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  4    ||  FREQ STAAT SPEL  5    ||  FREQ STAAT SPEL  6    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   100   1  230.0   0.0 ||  1370   1  230.0   0.0 ||  1100   1  230.0   0.0 |
|  -630   1  228.0   2.0 ||   690  19  210.0  20.0 ||   800   1  228.0   2.0 |
|  -650   3  224.0   6.0 ||   660   7  184.0  46.0 ||   500   2  224.9   5.1 |
|  -660   1  220.0  10.0 ||   630   1  176.0  54.0 ||   420  11  211.8  18.2 |
|  -680   8  211.0  19.0 ||   620   8  167.0  63.0 ||   300   3  197.7  32.3 |
|  -710  21  182.0  48.0 ||   600  30  129.0 101.0 ||   200   4  190.7  39.3 |
| -1010   4  157.0  73.0 ||   300   1   98.0 132.0 ||   170  12  174.5  55.5 |
| -1210   1  152.0  78.0 ||   210   1   96.0 134.0 ||   140  19  143.2  86.8 |
| -1400   1  150.0  80.0 ||   150   3   92.0 138.0 ||   110   1  123.1 106.9 |
| -1430   7  142.0  88.0 ||   100   4   85.0 145.0 ||   100   9  113.0 117.0 |
| -1460  57   78.0 152.0 ||    50   3   78.0 152.0 ||    90   1  102.9 127.1 |
| -1470   4   17.0 213.0 ||  -100  33   42.0 188.0 ||   -50  19   82.7 147.3 |
| -2210   7    6.0 224.0 ||  -140   2    7.0 223.0 ||  -100  12   51.5 178.5 |
|                        ||  -200   3    2.0 228.0 ||  -110   9   30.3 199.7 |
|                        ||                        ||  -150   5   16.1 213.9 |
|                        ||                        ||  -170   1   10.1 219.9 |
|                        ||                        ||  -200   2    7.1 222.9 |
|                        ||                        ||  -250   2    3.0 227.0 |
|                        ||                        ||  -500   1    0.0 230.0 |
|                        ||                        ||   ARBITRALE SCORES:    |
|                        ||                        ||   PAAR   93:  138.0    |
|                        ||                        ||   PAAR  107:   92.0    |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  7    ||  FREQ STAAT SPEL  8    ||  FREQ STAAT SPEL  9    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1470   1  230.0   0.0 ||   300   1  230.0   0.0 ||   790   1  230.0   0.0 |
|   800   1  228.0   2.0 ||   180   1  228.0   2.0 ||   400   1  228.0   2.0 |
|   690   1  226.0   4.0 ||   150   5  221.9   8.1 ||   300   2  224.9   5.1 |
|   680   4  220.9   9.1 ||   140   1  215.9  14.1 ||   200   4  218.9  11.1 |
|   660   5  211.8  18.2 ||   120   3  211.8  18.2 ||   140   1  213.9  16.1 |
|   650  11  195.7  34.3 ||   110  10  198.7  31.3 ||   100   7  205.8  24.2 |
|   630   9  175.5  54.5 ||   100  14  174.5  55.5 ||   -50   1  197.7  32.3 |
|   620  19  147.3  82.7 ||    90  18  142.2  87.8 ||  -100   3  193.7  36.3 |
|   600   2  126.1 103.9 ||    80   1  123.1 106.9 ||  -140   1  189.6  40.4 |
|   260   1  123.1 106.9 ||    50  19  102.9 127.1 ||  -150   4  184.6  45.4 |
|   230   1  121.1 108.9 ||   -50  23   60.5 169.5 ||  -170  10  170.5  59.5 |
|   210   1  119.0 111.0 ||   -90   3   34.3 195.7 ||  -200   6  154.3  75.7 |
|   200   4  114.0 116.0 ||  -100   9   22.2 207.8 ||  -250   3  145.3  84.7 |
|   180   1  108.9 121.1 ||  -110   1   12.1 217.9 ||  -300   1  141.2  88.8 |
|   170  11   96.8 133.2 ||  -150   5    6.1 223.9 ||  -500   2  138.2  91.8 |
|   150   1   84.7 145.3 ||  -500   1    0.0 230.0 ||  -620  31  104.9 125.1 |
|   140  12   71.6 158.4 ||   ARBITRALE SCORES:    ||  -650  25   48.4 181.6 |
|   130   1   58.5 171.5 ||   PAAR   93:  138.0    ||  -790   2   21.2 208.8 |
|   120   2   55.5 174.5 ||   PAAR  107:   92.0    ||  -800   1   18.2 211.8 |
|   110   3   50.4 179.6 ||                        ||  -850   1   16.1 213.9 |
|  -100  20   27.2 202.8 ||                        ||  -930   1   14.1 215.9 |
|  -200   3    4.0 226.0 ||                        ||  -990   5    8.1 221.9 |
|  -400   1    0.0 230.0 ||                        || -1080   1    2.0 228.0 |
|   ARBITRALE SCORES:    ||                        || -2320   1    0.0 230.0 |
|   PAAR   93:  138.0    ||                        ||   ARBITRALE SCORES:    |
|   PAAR  107:   92.0    ||                        ||   PAAR   93:  138.0    |
|                        ||                        ||   PAAR  107:   92.0    |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 10    ||  FREQ STAAT SPEL 11    ||  FREQ STAAT SPEL 12    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   790   4  227.0   3.0 ||   800   1  230.0   0.0 ||   800   1  230.0   0.0 |
|   650   7  215.9  14.1 ||   500   2  227.0   3.0 ||   750   1  228.0   2.0 |
|   620  51  157.4  72.6 ||   460   4  220.9   9.1 ||   660   3  223.9   6.1 |
|   200   9   96.8 133.2 ||   430   9  207.8  22.2 ||   630   6  214.9  15.1 |
|   170  21   66.6 163.4 ||   420   1  197.7  32.3 ||   620   1  207.8  22.2 |
|   140   5   40.4 189.6 ||   400  18  178.5  51.5 ||   600  17  189.6  40.4 |
|   100   3   32.3 197.7 ||   250   1  159.4  70.6 ||   500   7  165.4  64.6 |
|   -90   1   28.3 201.7 ||   150   2  156.4  73.6 ||   300   5  153.3  76.7 |
|  -100   8   19.2 210.8 ||   140   1  153.3  76.7 ||   250   1  147.3  82.7 |
|  -130   1   10.1 219.9 ||   130  24  128.1 101.9 ||   210   2  144.3  85.7 |
|  -200   3    6.1 223.9 ||   110   3  100.9 129.1 ||   200   1  141.2  88.8 |
|  -500   1    2.0 228.0 ||    50   2   95.8 134.2 ||   180   8  132.1  97.9 |
|  -710   1    0.0 230.0 ||   -50  38   55.5 174.5 ||   170   1  123.1 106.9 |
|   ARBITRALE SCORES:    ||  -100   7   10.1 219.9 ||   150  22   99.9 130.1 |
|   PAAR   93:  138.0    ||  -150   2    1.0 229.0 ||   140   2   75.7 154.3 |
|   PAAR  107:   92.0    ||                        ||   120   6   67.6 162.4 |
|                        ||                        ||   110  12   49.4 180.6 |
|                        ||                        ||   100   3   34.3 195.7 |
|                        ||                        ||    90   1   30.3 199.7 |
|                        ||                        ||    80   2   27.2 202.8 |
|                        ||                        ||    50   1   24.2 205.8 |
|                        ||                        ||  -100   9   14.1 215.9 |
|                        ||                        ||  -200   3    2.0 228.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 13    ||  FREQ STAAT SPEL 14    ||  FREQ STAAT SPEL 15    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   990   1  230.0   0.0 ||   520   3  228.0   2.0 ||   150   6  224.9   5.1 |
|   800   3  226.0   4.0 ||   500   1  223.9   6.1 ||   100  10  208.8  21.2 |
|   790   3  219.9  10.1 ||   490   1  221.9   8.1 ||    50  28  170.5  59.5 |
|   680   1  215.9  14.1 ||   460  12  208.8  21.2 ||  -110   2  140.2  89.8 |
|   650  13  201.7  28.3 ||   430  14  182.6  47.4 ||  -140   3  135.2  94.8 |
|   620  21  167.5  62.5 ||   420   3  165.4  64.6 ||  -170   3  129.1 100.9 |
|   500   1  145.3  84.7 ||   400  23  139.2  90.8 ||  -180   1  125.1 104.9 |
|   200  10  134.2  95.8 ||   200   1  115.0 115.0 ||  -200   1  123.1 106.9 |
|   170  18  105.9 124.1 ||   170   3  111.0 119.0 ||  -230   1  121.1 108.9 |
|   140  18   69.6 160.4 ||   150   9   98.9 131.1 ||  -300   1  119.0 111.0 |
|   120   1   50.4 179.6 ||   130  11   78.7 151.3 ||  -400  11  106.9 123.1 |
|   110   3   46.4 183.6 ||   120   1   66.6 163.4 ||  -420  33   62.5 167.5 |
|   100   3   40.4 189.6 ||   110   2   63.6 166.4 ||  -430   5   24.2 205.8 |
|     0   1   36.3 193.7 ||   100   1   60.5 169.5 ||  -450   8   11.1 218.9 |
|   -90   1   34.3 195.7 ||    80   1   58.5 171.5 ||  -460   1    2.0 228.0 |
|  -100  10   23.2 206.8 ||   -50  25   32.3 197.7 ||  -500   1    0.0 230.0 |
|  -180   1   12.1 217.9 ||  -100   2    5.1 224.9 ||                        |
|  -200   5    6.1 223.9 ||  -140   1    2.0 228.0 ||                        |
|  -300   1    0.0 230.0 ||  -160   1    0.0 230.0 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 16    ||  FREQ STAAT SPEL 17    ||  FREQ STAAT SPEL 18    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   200  12  219.0  11.0 ||   420   6  225.0   5.0 ||   300   1  230.0   0.0 |
|   100  23  184.0  46.0 ||   170   2  217.0  13.0 ||   200   2  227.0   3.0 |
|   -50   1  160.0  70.0 ||   150   5  210.0  20.0 ||   150   5  220.0  10.0 |
|  -100   1  158.0  72.0 ||   140   8  197.0  33.0 ||   100   8  207.0  23.0 |
|  -140   5  152.0  78.0 ||   110   1  188.0  42.0 ||    50  23  176.0  54.0 |
|  -150   1  146.0  84.0 ||   100  14  173.0  57.0 ||  -100   1  152.0  78.0 |
|  -170   9  136.0  94.0 ||    50  26  133.0  97.0 ||  -110   8  143.0  87.0 |
|  -200   2  125.0 105.0 ||   -50   8   99.0 131.0 ||  -120   5  130.0 100.0 |
|  -230   2  121.0 109.0 ||   -80   1   90.0 140.0 ||  -130   6  119.0 111.0 |
|  -300   1  118.0 112.0 ||  -100  13   76.0 154.0 ||  -150   6  107.0 123.0 |
|  -620  36   81.0 149.0 ||  -110   3   60.0 170.0 ||  -180   2   99.0 131.0 |
|  -650  15   30.0 200.0 ||  -140  21   36.0 194.0 ||  -200   3   94.0 136.0 |
|  -680   5   10.0 220.0 ||  -170   4   11.0 219.0 ||  -300   1   90.0 140.0 |
|  -850   1    4.0 226.0 ||  -200   1    6.0 224.0 ||  -400  29   60.0 170.0 |
|  -990   1    2.0 228.0 ||  -300   2    3.0 227.0 ||  -430  13   18.0 212.0 |
| -1050   1    0.0 230.0 ||  -420   1    0.0 230.0 ||  -460   2    3.0 227.0 |
|                        ||                        || -1100   1    0.0 230.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 19    ||  FREQ STAAT SPEL 20    ||  FREQ STAAT SPEL 21    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   500   1  230.0   0.0 ||   600   2  229.0   1.0 ||   150   1  230.0   0.0 |
|   400   1  228.0   2.0 ||   300   5  222.0   8.0 ||   100   7  222.0   8.0 |
|   300   3  224.0   6.0 ||   200   9  208.0  22.0 ||    50  22  193.0  37.0 |
|   200   6  215.0  15.0 ||   140   7  192.0  38.0 ||   -90   2  169.0  61.0 |
|   100   9  200.0  30.0 ||   130   2  183.0  47.0 ||  -110  13  154.0  76.0 |
|  -130   1  190.0  40.0 ||   110  18  163.0  67.0 ||  -120   3  138.0  92.0 |
|  -150   1  188.0  42.0 ||   100   5  140.0  90.0 ||  -130   9  126.0 104.0 |
|  -600   3  184.0  46.0 ||    90   3  132.0  98.0 ||  -150  10  107.0 123.0 |
|  -620   2  179.0  51.0 ||  -100  28  101.0 129.0 ||  -170   3   94.0 136.0 |
|  -630   6  171.0  59.0 ||  -110   6   67.0 163.0 ||  -180   1   90.0 140.0 |
|  -660  20  145.0  85.0 ||  -140   2   59.0 171.0 ||  -210   1   88.0 142.0 |
|  -690  28   97.0 133.0 ||  -200  16   41.0 189.0 ||  -400  17   70.0 160.0 |
| -1370   4   65.0 165.0 ||  -300   6   19.0 211.0 ||  -430  14   39.0 191.0 |
| -1440  28   33.0 197.0 ||  -400   6    7.0 223.0 ||  -460   9   16.0 214.0 |
| -1470   2    3.0 227.0 ||  -500   1    0.0 230.0 ||  -490   4    3.0 227.0 |
| -1540   1    0.0 230.0 ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 22    ||  FREQ STAAT SPEL 23    ||  FREQ STAAT SPEL 24    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1400   1  230.0   0.0 ||   300   1  230.0   0.0 ||   150   1  230.0   0.0 |
|  1210   1  228.0   2.0 ||   100   1  228.0   2.0 ||    50  12  217.0  13.0 |
|  1100   1  226.0   4.0 ||  -100   1  226.0   4.0 ||  -140   1  204.0  26.0 |
|  1010   1  224.0   6.0 ||  -170   3  222.0   8.0 ||  -170   1  202.0  28.0 |
|   990   2  221.0   9.0 ||  -200   8  211.0  19.0 ||  -200   1  200.0  30.0 |
|   980  19  200.0  30.0 ||  -400   1  202.0  28.0 ||  -210   1  198.0  32.0 |
|   800   4  177.0  53.0 ||  -620   8  193.0  37.0 ||  -400  20  177.0  53.0 |
|   770   1  172.0  58.0 ||  -630   1  184.0  46.0 ||  -420  18  139.0  91.0 |
|   510   3  168.0  62.0 ||  -650  89   94.0 136.0 ||  -430  27   94.0 136.0 |
|   490   8  157.0  73.0 ||  -660   1    4.0 226.0 ||  -450  10   57.0 173.0 |
|   480  54   95.0 135.0 ||  -680   2    1.0 229.0 ||  -460  15   32.0 198.0 |
|   460   1   40.0 190.0 ||                        ||  -480   4   13.0 217.0 |
|   450   1   38.0 192.0 ||                        ||  -490   2    7.0 223.0 |
|   430   1   36.0 194.0 ||                        ||  -590   2    3.0 227.0 |
|   420   1   34.0 196.0 ||                        || -1700   1    0.0 230.0 |
|   230  10   23.0 207.0 ||                        ||                        |
|   180   1   12.0 218.0 ||                        ||                        |
|   -50   2    9.0 221.0 ||                        ||                        |
|  -100   3    4.0 226.0 ||                        ||                        |
|  -300   1    0.0 230.0 ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 25    ||  FREQ STAAT SPEL 26    ||  FREQ STAAT SPEL 27    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   800   1  230.0   0.0 ||   200   4  227.0   3.0 ||   600   1  230.0   0.0 |
|   500   1  228.0   2.0 ||   110   6  217.0  13.0 ||   500   1  228.0   2.0 |
|   490   1  226.0   4.0 ||   100  12  199.0  31.0 ||   200   2  225.0   5.0 |
|   300   2  223.0   7.0 ||   -90   5  182.0  48.0 ||   140   1  222.0   8.0 |
|   280   1  220.0  10.0 ||  -100   4  173.0  57.0 ||   110   1  220.0  10.0 |
|   200  10  209.0  21.0 ||  -110  35  134.0  96.0 ||   100  14  205.0  25.0 |
|   180   1  198.0  32.0 ||  -120   1   98.0 132.0 ||    50  28  163.0  67.0 |
|   150   4  193.0  37.0 ||  -140  39   58.0 172.0 ||   -50   1  134.0  96.0 |
|   140   1  188.0  42.0 ||  -170   8   11.0 219.0 ||  -100   4  129.0 101.0 |
|   130   2  185.0  45.0 ||  -200   1    2.0 228.0 ||  -110   8  117.0 113.0 |
|   120   9  174.0  56.0 ||  -400   1    0.0 230.0 ||  -140  32   77.0 153.0 |
|   110   8  157.0  73.0 ||                        ||  -150   3   42.0 188.0 |
|   100  12  137.0  93.0 ||                        ||  -170  10   29.0 201.0 |
|    90  13  112.0 118.0 ||                        ||  -200   5   14.0 216.0 |
|   -50  20   79.0 151.0 ||                        ||  -420   2    7.0 223.0 |
|   -90   5   54.0 176.0 ||                        ||  -470   1    4.0 226.0 |
|  -100  15   34.0 196.0 ||                        ||  -570   1    2.0 228.0 |
|  -120   4   15.0 215.0 ||                        || -1040   1    0.0 230.0 |
|  -150   3    8.0 222.0 ||                        ||                        |
|  -180   1    4.0 226.0 ||                        ||                        |
|  -200   1    2.0 228.0 ||                        ||                        |
|  -500   1    0.0 230.0 ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 28    ||  FREQ STAAT SPEL 29    ||  FREQ STAAT SPEL 30    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   630   2  229.0   1.0 ||  1070   1  230.0   0.0 ||   500   2  229.0   1.0 |
|   600   4  223.0   7.0 ||   870   2  227.0   3.0 ||   450   2  225.0   5.0 |
|   300   3  216.0  14.0 ||   750   1  224.0   6.0 ||   420  18  205.0  25.0 |
|   150   1  212.0  18.0 ||   710   8  215.0  15.0 ||   400   3  184.0  46.0 |
|   140   7  204.0  26.0 ||   630   1  206.0  24.0 ||   300   2  179.0  51.0 |
|   130   4  193.0  37.0 ||   600  13  192.0  38.0 ||   170   2  175.0  55.0 |
|   120   2  187.0  43.0 ||   200   1  178.0  52.0 ||   150   2  171.0  59.0 |
|   110  10  175.0  55.0 ||   150   9  168.0  62.0 ||   140  14  155.0  75.0 |
|   100   9  156.0  74.0 ||   130  27  132.0  98.0 ||   110   3  138.0  92.0 |
|    50  20  127.0 103.0 ||   110   2  103.0 127.0 ||   100   4  131.0  99.0 |
|   -90   1  106.0 124.0 ||   100   2   99.0 131.0 ||    50   2  125.0 105.0 |
|  -100  14   91.0 139.0 ||  -100  14   83.0 147.0 ||   -50  36   87.0 143.0 |
|  -110   8   69.0 161.0 ||  -130   1   68.0 162.0 ||  -100   9   42.0 188.0 |
|  -140   5   56.0 174.0 ||  -150   1   66.0 164.0 ||  -140   7   26.0 204.0 |
|  -200   9   42.0 188.0 ||  -200  27   38.0 192.0 ||  -150   1   18.0 212.0 |
|  -300  10   23.0 207.0 ||  -400   2    9.0 221.0 ||  -300   4   13.0 217.0 |
|  -400   3   10.0 220.0 ||  -500   2    5.0 225.0 ||  -530   2    7.0 223.0 |
|  -500   2    5.0 225.0 ||  -600   1    2.0 228.0 ||  -590   2    3.0 227.0 |
|  -800   1    2.0 228.0 ||  -750   1    0.0 230.0 ||  -690   1    0.0 230.0 |
| -1100   1    0.0 230.0 ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 31    ||  FREQ STAAT SPEL 32    ||  FREQ STAAT SPEL 33    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   650   2  229.0   1.0 ||   200   8  222.9   7.1 ||   250   1  230.0   0.0 |
|   620   7  219.9  10.1 ||   170   1  213.9  16.1 ||   200   2  226.9   3.1 |
|   300   4  208.8  21.2 ||   140   1  211.8  18.2 ||   150   1  223.8   6.2 |
|   140   7  197.7  32.3 ||   130   9  201.7  28.3 ||   100  37  184.8  45.2 |
|   100  11  179.6  50.4 ||   110   5  187.6  42.4 ||    50   6  140.7  89.3 |
|    50   8  160.4  69.6 ||   100  15  167.5  62.5 ||   -50   1  133.5  96.5 |
|  -100  35  117.0 113.0 ||    90   2  150.3  79.7 ||  -400   9  123.2 106.8 |
|  -140   5   76.7 153.3 ||   -50  18  130.1  99.9 ||  -430  28   85.2 144.8 |
|  -170  11   60.5 169.5 ||   -90   2  110.0 120.0 ||  -460  10   46.2 183.8 |
|  -200  13   36.3 193.7 ||  -100  22   85.7 144.3 ||  -480   2   33.9 196.1 |
|  -300   4   19.2 210.8 ||  -110   4   59.5 170.5 ||  -490   9   22.6 207.4 |
|  -420   5   10.1 219.9 ||  -140  19   36.3 193.7 ||  -520   4    9.3 220.7 |
|  -450   1    4.0 226.0 ||  -150   2   15.1 214.9 ||  -800   1    4.1 225.9 |
|  -500   1    2.0 228.0 ||  -170   2   11.1 218.9 ||  -990   1    2.1 227.9 |
|  -590   1    0.0 230.0 ||  -200   1    8.1 221.9 || -1020   1    0.0 230.0 |
|                        ||  -250   2    5.1 224.9 ||   ARBITRALE SCORES:    |
|                        ||  -300   2    1.0 229.0 ||   PAAR  312:  138.0    |
|                        ||                        ||   PAAR  314:  138.0    |
|                        ||                        ||   PAAR  323:  138.0    |
|                        ||                        ||   PAAR  326:  159.4    |
====================================================
|  FREQ STAAT SPEL 34    ||  FREQ STAAT SPEL 35    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   650   1  230.0   0.0 ||   500   6  224.9   5.1 |
|   620  33  195.7  34.3 ||   400   9  209.8  20.2 |
|   200   1  161.4  68.6 ||   300   2  198.7  31.3 |
|   170   7  153.3  76.7 ||   200   4  192.7  37.3 |
|   150   1  145.3  84.7 ||   180   1  187.6  42.4 |
|   140   9  135.2  94.8 ||   170   1  185.6  44.4 |
|   100   1  125.1 104.9 ||   150   1  183.6  46.4 |
|     0   1  123.1 106.9 ||   140   1  181.6  48.4 |
|  -100  21  100.9 129.1 ||   120   2  178.5  51.5 |
|  -110   1   78.7 151.3 ||   100   8  168.5  61.5 |
|  -130   1   76.7 153.3 ||   -50  14  146.3  83.7 |
|  -140   2   73.6 156.4 ||  -100  14  118.0 112.0 |
|  -170  14   57.5 172.5 ||  -110   2  101.9 128.1 |
|  -200   7   36.3 193.7 ||  -140  16   83.7 146.3 |
|  -400   1   28.3 201.7 ||  -150  12   55.5 174.5 |
|  -420  10   17.2 212.8 ||  -170   4   39.3 190.7 |
|  -450   1    6.1 223.9 ||  -200   2   33.3 196.7 |
|  -590   3    2.0 228.0 ||  -250   4   27.2 202.8 |
|                        ||  -300   2   21.2 208.8 |
|                        ||  -500   2   17.2 212.8 |
|                        ||  -730   6    9.1 220.9 |
|                        ||  -800   2    1.0 229.0 |
 
Zend E-mail naar: bridgepromotions@johnmunnikhuis.nl met vragen of opmerkingen betreffende deze website.
Laatst gewijzigd: 03/07/11