Home Terug Reacties Inhoud Zoeken

Freq.Staten
Op Rang Op Paarnr Freq.Staten

 

                        

==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  1    ||  FREQ STAAT SPEL  2    ||  FREQ STAAT SPEL  3    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   630   1  196.0   0.0 ||   300   1  196.0   0.0 ||   300   1  196.0   0.0 |
|   590   4  191.0   5.0 ||   200   1  194.0   2.0 ||   120   1  194.0   2.0 |
|   550   1  186.0  10.0 ||   100   3  190.0   6.0 ||   100   6  186.9   9.1 |
|   530   1  184.0  12.0 ||    50   4  183.0  13.0 ||     0   8  172.8  23.2 |
|   420   4  179.0  17.0 ||  -230   1  178.0  18.0 ||   -50   2  162.7  33.3 |
|   300   2  173.0  23.0 ||  -420   5  172.0  24.0 ||  -100   2  158.6  37.4 |
|   200   2  169.0  27.0 ||  -450  17  150.0  46.0 ||  -120   2  154.6  41.4 |
|   170   4  163.0  33.0 ||  -480  27  106.0  90.0 ||  -140  12  140.4  55.6 |
|   150   3  156.0  40.0 ||  -490   3   76.0 120.0 ||  -150   1  127.3  68.7 |
|   140   3  150.0  46.0 ||  -520   1   72.0 124.0 ||  -170  35   90.9 105.1 |
|   100   9  138.0  58.0 ||  -980  26   45.0 151.0 ||  -200  16   39.4 156.6 |
|    50  20  109.0  87.0 ||  -990   1   18.0 178.0 ||  -620   8   15.2 180.8 |
|   -50   3   86.0 110.0 || -1010   3   14.0 182.0 ||  -650   2    5.1 190.9 |
|   -90   1   82.0 114.0 || -1020   1   10.0 186.0 ||  -930   1    2.0 194.0 |
|  -100   7   74.0 122.0 || -1100   1    8.0 188.0 || -1400   1    0.0 196.0 |
|  -130   1   66.0 130.0 || -1210   4    3.0 193.0 ||   ARBITRALE SCORES:    |
|  -300   4   61.0 135.0 ||                        ||   PAAR  152:  119.2    |
|  -400   2   55.0 141.0 ||                        ||   PAAR  166:   78.4    |
|  -420  16   37.0 159.0 ||                        ||                        |
|  -430   5   16.0 180.0 ||                        ||                        |
|  -460   5    6.0 190.0 ||                        ||                        |
|  -510   1    0.0 196.0 ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  4    ||  FREQ STAAT SPEL  5    ||  FREQ STAAT SPEL  6    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1100   1  196.0   0.0 ||  1400   1  196.0   0.0 ||   550   2  195.0   1.0 |
|   680   5  190.0   6.0 ||  1370   3  192.0   4.0 ||   500   6  187.0   9.0 |
|   650  60  125.0  71.0 ||   950   4  185.0  11.0 ||   420   1  180.0  16.0 |
|   620  18   47.0 149.0 ||   750   1  180.0  16.0 ||   300   2  177.0  19.0 |
|   500   1   28.0 168.0 ||   640   7  172.0  24.0 ||   200  18  157.0  39.0 |
|   200   3   24.0 172.0 ||   620  38  127.0  69.0 ||   150   5  134.0  62.0 |
|  -100  10   11.0 185.0 ||   600   2   87.0 109.0 ||   130   9  120.0  76.0 |
|  -730   1    0.0 196.0 ||   500   5   80.0 116.0 ||   100  33   78.0 118.0 |
|                        ||   300   3   72.0 124.0 ||   -50  10   35.0 161.0 |
|                        ||   190   2   67.0 129.0 ||  -100   4   21.0 175.0 |
|                        ||   170  17   48.0 148.0 ||  -110   6   11.0 185.0 |
|                        ||   150   2   29.0 167.0 ||  -140   1    4.0 192.0 |
|                        ||   130   1   26.0 170.0 ||  -150   2    1.0 195.0 |
|                        ||   100   3   22.0 174.0 ||                        |
|                        ||    70   1   18.0 178.0 ||                        |
|                        ||    50   5   12.0 184.0 ||                        |
|                        ||  -100   2    5.0 191.0 ||                        |
|                        ||  -110   1    2.0 194.0 ||                        |
|                        ||  -140   1    0.0 196.0 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  7    ||  FREQ STAAT SPEL  8    ||  FREQ STAAT SPEL  9    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1700   2  195.0   1.0 ||   800   1  196.0   0.0 ||   300   2  195.0   1.0 |
|  1400   1  192.0   4.0 ||   430  13  182.0  14.0 ||   200   8  185.0  11.0 |
|  1100   5  186.0  10.0 ||   400  25  144.0  52.0 ||   100  24  153.0  43.0 |
|   800   3  178.0  18.0 ||   -50  38   81.0 115.0 ||   -50   1  128.0  68.0 |
|   720   2  173.0  23.0 ||  -100  17   26.0 170.0 ||  -100   2  125.0  71.0 |
|   690  13  158.0  38.0 ||  -150   2    7.0 189.0 ||  -110   3  120.0  76.0 |
|   660  27  118.0  78.0 ||  -200   1    4.0 192.0 ||  -120   2  115.0  81.0 |
|   630  18   73.0 123.0 ||  -300   1    2.0 194.0 ||  -130   1  112.0  84.0 |
|   600   8   47.0 149.0 ||  -500   1    0.0 196.0 ||  -140   4  107.0  89.0 |
|   400   1   38.0 158.0 ||                        ||  -150   3  100.0  96.0 |
|   300   1   36.0 160.0 ||                        ||  -170   2   95.0 101.0 |
|   210   2   33.0 163.0 ||                        ||  -200   1   92.0 104.0 |
|   190   1   30.0 166.0 ||                        ||  -500   4   87.0 109.0 |
|   170   3   26.0 170.0 ||                        ||  -600   5   78.0 118.0 |
|   150   1   22.0 174.0 ||                        ||  -620  14   59.0 137.0 |
|  -100   3   18.0 178.0 ||                        ||  -630  16   29.0 167.0 |
|  -200   1   14.0 182.0 ||                        ||  -650   4    9.0 187.0 |
|  -300   6    7.0 189.0 ||                        ||  -660   1    4.0 192.0 |
|  -400   1    0.0 196.0 ||                        ||  -690   2    1.0 195.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 10    ||  FREQ STAAT SPEL 11    ||  FREQ STAAT SPEL 12    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   300   1  196.0   0.0 ||  1100   1  196.0   0.0 ||   870   1  196.0   0.0 |
|   200  10  184.9  11.1 ||   800   1  194.0   2.0 ||   670   2  193.0   3.0 |
|   100  25  149.5  46.5 ||   790   1  192.0   4.0 ||   500   3  188.0   8.0 |
|   -90   1  123.3  72.7 ||   690   8  183.0  13.0 ||   300   2  183.0  13.0 |
|  -140   1  121.2  74.8 ||   650   2  173.0  23.0 ||   200   2  179.0  17.0 |
|  -150   2  118.2  77.8 ||   590   3  168.0  28.0 ||   180   1  176.0  20.0 |
|  -210   1  115.2  80.8 ||   510   1  164.0  32.0 ||   150   6  169.0  27.0 |
|  -600  10  104.1  91.9 ||   500   3  160.0  36.0 ||   130   7  156.0  40.0 |
|  -620  31   62.6 133.4 ||   480   3  154.0  42.0 ||   110  42  107.0  89.0 |
|  -630   8   23.2 172.8 ||   460   1  150.0  46.0 ||   100   2   63.0 133.0 |
|  -650   5   10.1 185.9 ||   450  24  125.0  71.0 ||    90   5   56.0 140.0 |
|  -660   2    3.0 193.0 ||   420   3   98.0  98.0 ||    50   1   50.0 146.0 |
|  -690   1    0.0 196.0 ||   300   3   92.0 104.0 ||  -100  11   38.0 158.0 |
|                        ||   230   4   85.0 111.0 ||  -150   1   26.0 170.0 |
|                        ||   200  15   66.0 130.0 ||  -200   5   20.0 176.0 |
|                        ||   170   2   49.0 147.0 ||  -230   1   14.0 182.0 |
|                        ||   150   4   43.0 153.0 ||  -300   2   11.0 185.0 |
|                        ||   140   1   38.0 158.0 ||  -400   4    5.0 191.0 |
|                        ||   100   7   30.0 166.0 ||  -500   1    0.0 196.0 |
|                        ||    50   4   19.0 177.0 ||                        |
|                        ||   -50   1   14.0 182.0 ||                        |
|                        ||   -80   1   12.0 184.0 ||                        |
|                        ||  -110   2    9.0 187.0 ||                        |
|                        ||  -120   1    6.0 190.0 ||                        |
|                        ||  -140   1    4.0 192.0 ||                        |
|                        ||  -150   1    2.0 194.0 ||                        |
|                        ||  -170   1    0.0 196.0 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 13    ||  FREQ STAAT SPEL 14    ||  FREQ STAAT SPEL 15    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1080   1  196.0   0.0 ||   400   1  196.0   0.0 ||   100   1  196.0   0.0 |
|   990   7  188.0   8.0 ||   180   2  193.0   3.0 ||    50   7  188.0   8.0 |
|   850   2  179.0  17.0 ||   150   6  185.0  11.0 ||  -120   2  179.0  17.0 |
|   790   4  173.0  23.0 ||   120  23  156.0  40.0 ||  -130   4  173.0  23.0 |
|   650  34  135.0  61.0 ||   100   2  131.0  65.0 ||  -150  11  158.0  38.0 |
|   620  10   91.0 105.0 ||    90  28  101.0  95.0 ||  -170  12  135.0  61.0 |
|   500   1   80.0 116.0 ||    70   3   70.0 126.0 ||  -190   1  122.0  74.0 |
|   200  21   58.0 138.0 ||    50   1   66.0 130.0 ||  -200   1  120.0  76.0 |
|   170   5   32.0 164.0 ||   -50  18   47.0 149.0 ||  -210   1  118.0  78.0 |
|   130   1   26.0 170.0 ||   -90   7   22.0 174.0 ||  -400   7  110.0  86.0 |
|   100   1   24.0 172.0 ||  -100   5   10.0 186.0 ||  -420  12   91.0 105.0 |
|  -100   2   21.0 175.0 ||  -120   1    4.0 192.0 ||  -430   8   71.0 125.0 |
|  -200   1   18.0 178.0 ||  -150   2    1.0 195.0 ||  -450  13   50.0 146.0 |
|  -600   1   16.0 180.0 ||                        ||  -460   8   29.0 167.0 |
|  -620   1   14.0 182.0 ||                        ||  -480   5   16.0 180.0 |
|  -650   4    9.0 187.0 ||                        ||  -490   2    9.0 187.0 |
|  -750   1    4.0 192.0 ||                        ||  -500   2    5.0 191.0 |
|  -990   2    1.0 195.0 ||                        ||  -770   1    2.0 194.0 |
|                        ||                        ||  -800   1    0.0 196.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 16    ||  FREQ STAAT SPEL 17    ||  FREQ STAAT SPEL 18    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   500   1  196.0   0.0 ||   430   1  196.0   0.0 ||  1430   1  196.0   0.0 |
|   430   1  194.0   2.0 ||   400   8  187.0   9.0 ||  1100   1  194.0   2.0 |
|   300   1  192.0   4.0 ||   300   2  177.0  19.0 ||   750   1  192.0   4.0 |
|   210   1  190.0   6.0 ||   240   1  174.0  22.0 ||   720   7  184.0  12.0 |
|   200   4  185.0  11.0 ||   210   1  172.0  24.0 ||   690  19  158.0  38.0 |
|   180   1  180.0  16.0 ||   200   1  170.0  26.0 ||   680   9  130.0  66.0 |
|   150   2  177.0  19.0 ||   180   2  167.0  29.0 ||   660  15  106.0  90.0 |
|   130   8  167.0  29.0 ||   150  30  135.0  61.0 ||   650   5   86.0 110.0 |
|   120   4  155.0  41.0 ||   130   4  101.0  95.0 ||   630  10   71.0 125.0 |
|   110  25  126.0  70.0 ||   120   7   90.0 106.0 ||   620   8   53.0 143.0 |
|   100   3   98.0  98.0 ||   110  12   71.0 125.0 ||   600   2   43.0 153.0 |
|    90   4   91.0 105.0 ||   100   4   55.0 141.0 ||   500   1   40.0 156.0 |
|   -50  30   57.0 139.0 ||    50   3   48.0 148.0 ||   260   1   38.0 158.0 |
|  -100   7   20.0 176.0 ||     0   1   44.0 152.0 ||   250   1   36.0 160.0 |
|  -110   1   12.0 184.0 ||   -50   8   35.0 161.0 ||   230   2   33.0 163.0 |
|  -140   4    7.0 189.0 ||   -90   1   26.0 170.0 ||   200   2   29.0 167.0 |
|  -150   2    1.0 195.0 ||  -100   2   23.0 173.0 ||   170   1   26.0 170.0 |
|                        ||  -110   3   18.0 178.0 ||   150   1   24.0 172.0 |
|                        ||  -130   1   14.0 182.0 ||   140   2   21.0 175.0 |
|                        ||  -150   4    9.0 187.0 ||   130   2   17.0 179.0 |
|                        ||  -160   1    4.0 192.0 ||   110   1   14.0 182.0 |
|                        ||  -300   1    2.0 194.0 ||  -100   3   10.0 186.0 |
|                        ||  -500   1    0.0 196.0 ||  -150   1    6.0 190.0 |
|                        ||                        ||  -200   2    3.0 193.0 |
|                        ||                        ||  -300   1    0.0 196.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 19    ||  FREQ STAAT SPEL 20    ||  FREQ STAAT SPEL 21    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   800   1  196.0   0.0 ||  1100   2  195.0   1.0 ||   600   1  196.0   0.0 |
|   480   9  186.0  10.0 ||   400   3  190.0   6.0 ||   210   1  194.0   2.0 |
|   450  23  154.0  42.0 ||   300   5  182.0  14.0 ||   180   4  189.0   7.0 |
|   420  45   86.0 110.0 ||   200   9  168.0  28.0 ||   170   2  183.0  13.0 |
|   200   7   34.0 162.0 ||   140   1  158.0  38.0 ||   150  13  168.0  28.0 |
|   170   4   23.0 173.0 ||   130   1  156.0  40.0 ||   140   1  154.0  42.0 |
|   140   1   18.0 178.0 ||   110   3  152.0  44.0 ||   130   1  152.0  44.0 |
|   100   1   16.0 180.0 ||   100  12  137.0  59.0 ||   120  13  138.0  58.0 |
|   -50   5   10.0 186.0 ||   -90   1  124.0  72.0 ||   110  10  115.0  81.0 |
|  -100   2    3.0 193.0 ||  -100   2  121.0  75.0 ||   100   6   99.0  97.0 |
| -1070   1    0.0 196.0 ||  -110   5  114.0  82.0 ||    90   1   92.0 104.0 |
|                        ||  -120   3  106.0  90.0 ||    80   1   90.0 106.0 |
|                        ||  -130   6   97.0  99.0 ||    50   2   87.0 109.0 |
|                        ||  -150   8   83.0 113.0 ||     0   1   84.0 112.0 |
|                        ||  -200   3   72.0 124.0 ||  -100  16   67.0 129.0 |
|                        ||  -300   2   67.0 129.0 ||  -120   1   50.0 146.0 |
|                        ||  -400   1   64.0 132.0 ||  -200  15   34.0 162.0 |
|                        ||  -500   3   60.0 136.0 ||  -300   8   11.0 185.0 |
|                        ||  -600  19   38.0 158.0 ||  -400   2    1.0 195.0 |
|                        ||  -630   4   15.0 181.0 ||                        |
|                        ||  -660   1   10.0 186.0 ||                        |
|                        ||  -800   1    8.0 188.0 ||                        |
|                        || -1100   2    5.0 191.0 ||                        |
|                        || -1400   1    2.0 194.0 ||                        |
|                        || -1700   1    0.0 196.0 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 22    ||  FREQ STAAT SPEL 23    ||  FREQ STAAT SPEL 24    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   690   2  195.0   1.0 ||   300   1  196.0   0.0 ||   550   1  196.0   0.0 |
|   460   9  184.0  12.0 ||   100   3  192.0   4.0 ||   400   1  194.0   2.0 |
|   450  56  119.0  77.0 ||  -100   1  188.0   8.0 ||   300   1  192.0   4.0 |
|   430  10   53.0 143.0 ||  -120   1  186.0  10.0 ||   130   5  186.0  10.0 |
|   420   1   42.0 154.0 ||  -150   1  184.0  12.0 ||   110   4  177.0  19.0 |
|   400   3   38.0 158.0 ||  -170   2  181.0  15.0 ||   100   6  167.0  29.0 |
|   210   2   33.0 163.0 ||  -200   8  171.0  25.0 ||    50   4  157.0  39.0 |
|   200   7   24.0 172.0 ||  -210   1  162.0  34.0 ||   -50  23  130.0  66.0 |
|   170   1   16.0 180.0 ||  -600   1  160.0  36.0 ||  -100  24   83.0 113.0 |
|   150   1   14.0 182.0 ||  -620   7  152.0  44.0 ||  -140   3   56.0 140.0 |
|   100   1   12.0 184.0 ||  -650  65   80.0 116.0 ||  -150   1   52.0 144.0 |
|   -50   3    8.0 188.0 ||  -660   1   14.0 182.0 ||  -170   7   44.0 152.0 |
|  -100   3    2.0 194.0 ||  -680   7    6.0 190.0 ||  -300   6   31.0 165.0 |
|                        ||                        ||  -420   6   19.0 177.0 |
|                        ||                        ||  -500   2   11.0 185.0 |
|                        ||                        ||  -590   5    4.0 192.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 25    ||  FREQ STAAT SPEL 26    ||  FREQ STAAT SPEL 27    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   200  10  187.0   9.0 ||   300   1  196.0   0.0 ||   150   1  196.0   0.0 |
|   100  40  137.0  59.0 ||  -170   3  192.0   4.0 ||   100  10  185.0  11.0 |
|  -100   1   96.0 100.0 ||  -190  14  175.0  21.0 ||    50  13  162.0  34.0 |
|  -110   1   94.0 102.0 ||  -270   2  159.0  37.0 ||   -50   1  148.0  48.0 |
|  -120   5   88.0 108.0 ||  -600   1  156.0  40.0 ||  -200   1  146.0  50.0 |
|  -140   1   82.0 114.0 ||  -620   1  154.0  42.0 ||  -300   1  144.0  52.0 |
|  -150   2   79.0 117.0 ||  -640  12  141.0  55.0 ||  -420  42  101.0  95.0 |
|  -180   1   76.0 120.0 ||  -660   1  128.0  68.0 ||  -430   1   58.0 138.0 |
|  -500   1   74.0 122.0 ||  -690   5  122.0  74.0 ||  -450  12   45.0 151.0 |
|  -600  26   47.0 149.0 ||  -720  31   86.0 110.0 ||  -460   3   30.0 166.0 |
|  -630   9   12.0 184.0 || -1100   1   54.0 142.0 ||  -480  10   17.0 179.0 |
|  -650   1    2.0 194.0 || -1390  15   38.0 158.0 ||  -490   3    4.0 192.0 |
|  -660   1    0.0 196.0 || -1470   8   15.0 181.0 ||  -580   1    0.0 196.0 |
|                        || -2140   4    3.0 193.0 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 28    ||  FREQ STAAT SPEL 29    ||  FREQ STAAT SPEL 30    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   200   1  196.0   0.0 ||  2000   1  196.0   0.0 ||   400   1  196.0   0.0 |
|   150   1  194.0   2.0 ||  1100   1  194.0   2.0 ||   200   1  194.0   2.0 |
|   100   8  185.0  11.0 ||   800   1  192.0   4.0 ||   150   4  189.0   7.0 |
|    80   1  176.0  20.0 ||   690  14  177.0  19.0 ||   100  30  155.0  41.0 |
|    50  20  155.0  41.0 ||   660  47  116.0  80.0 ||    50   5  120.0  76.0 |
|   -90  11  124.0  72.0 ||   650   2   67.0 129.0 ||  -130   3  112.0  84.0 |
|  -100   9  104.0  92.0 ||   630  17   48.0 148.0 ||  -150   4  105.0  91.0 |
|  -110   4   91.0 105.0 ||   600   5   26.0 170.0 ||  -170   3   98.0  98.0 |
|  -120  15   72.0 124.0 ||   500   1   20.0 176.0 ||  -190   2   93.0 103.0 |
|  -150  13   44.0 152.0 ||   240   1   18.0 178.0 ||  -400  17   74.0 122.0 |
|  -170   5   26.0 170.0 ||   210   2   15.0 181.0 ||  -420  11   46.0 150.0 |
|  -180   4   17.0 179.0 ||   200   1   12.0 184.0 ||  -430   1   34.0 162.0 |
|  -200   3   10.0 186.0 ||   150   2    9.0 187.0 ||  -440   5   28.0 168.0 |
|  -300   3    4.0 192.0 ||   130   1    6.0 190.0 ||  -490   1   22.0 174.0 |
|  -400   1    0.0 196.0 ||  -100   1    4.0 192.0 ||  -500   1   20.0 176.0 |
|                        ||  -200   1    2.0 194.0 ||  -520   2   17.0 179.0 |
|                        ||  -800   1    0.0 196.0 ||  -920   5   10.0 186.0 |
|                        ||                        ||  -940   1    4.0 192.0 |
|                        ||                        || -1100   1    2.0 194.0 |
|                        ||                        || -1330   1    0.0 196.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 31    ||  FREQ STAAT SPEL 32    ||  FREQ STAAT SPEL 33    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   600   1  196.0   0.0 ||   800   1  196.0   0.0 ||   420   3  194.0   2.0 |
|   360   1  194.0   2.0 ||   710   1  194.0   2.0 ||   300  10  181.0  15.0 |
|   180   1  192.0   4.0 ||   550   1  192.0   4.0 ||   170   3  168.0  28.0 |
|   150   5  186.0  10.0 ||   510   3  188.0   8.0 ||   150   2  163.0  33.0 |
|   140   9  172.0  24.0 ||   500   2  183.0  13.0 ||   140  11  150.0  46.0 |
|   120  20  143.0  53.0 ||   400   1  180.0  16.0 ||   100   9  130.0  66.0 |
|   110   2  121.0  75.0 ||   200   5  174.0  22.0 ||    50   6  115.0  81.0 |
|   100   2  117.0  79.0 ||   150   4  165.0  31.0 ||   -50  20   89.0 107.0 |
|    90  19   96.0 100.0 ||   140   1  160.0  36.0 ||  -100   2   67.0 129.0 |
|    80   6   71.0 125.0 ||   130   6  153.0  43.0 ||  -110   8   57.0 139.0 |
|    50   3   62.0 134.0 ||   110   1  146.0  50.0 ||  -130  12   37.0 159.0 |
|   -90   2   57.0 139.0 ||   100  12  133.0  63.0 ||  -150  13   12.0 184.0 |
|  -100  15   40.0 156.0 ||   -50   3  118.0  78.0 ||                        |
|  -110   2   23.0 173.0 ||  -100   9  106.0  90.0 ||                        |
|  -200   8   13.0 183.0 ||  -110   2   95.0 101.0 ||                        |
|  -300   3    2.0 194.0 ||  -140  18   75.0 121.0 ||                        |
|                        ||  -150   4   53.0 143.0 ||                        |
|                        ||  -170   8   41.0 155.0 ||                        |
|                        ||  -200   2   31.0 165.0 ||                        |
|                        ||  -250   1   28.0 168.0 ||                        |
|                        ||  -300   3   24.0 172.0 ||                        |
|                        ||  -500   3   18.0 178.0 ||                        |
|                        ||  -620   5   10.0 186.0 ||                        |
|                        ||  -630   1    4.0 192.0 ||                        |
|                        ||  -800   2    1.0 195.0 ||                        |
====================================================
|  FREQ STAAT SPEL 34    ||  FREQ STAAT SPEL 35    |
|   GEMIDDELDE =   98    ||   GEMIDDELDE =   98    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   100   1  196.0   0.0 ||  1400   1  196.0   0.0 |
|    80   1  194.0   2.0 ||   800   3  192.0   4.0 |
|    50   4  189.0   7.0 ||   500   1  188.0   8.0 |
|   -90   3  182.0  14.0 ||   480   1  186.0  10.0 |
|  -100   1  178.0  18.0 ||   450   2  183.0  13.0 |
|  -110   6  171.0  25.0 ||   420  33  148.0  48.0 |
|  -120   8  157.0  39.0 ||   300   1  114.0  82.0 |
|  -130  20  129.0  67.0 ||   200   7  106.0  90.0 |
|  -150  30   79.0 117.0 ||   170  30   69.0 127.0 |
|  -180   6   43.0 153.0 ||   150   3   36.0 160.0 |
|  -200   5   32.0 164.0 ||   140   1   32.0 164.0 |
|  -210   1   26.0 170.0 ||   130   1   30.0 166.0 |
|  -400   2   23.0 173.0 ||   110   1   28.0 168.0 |
|  -430   2   19.0 177.0 ||   100   4   23.0 173.0 |
|  -460   2   15.0 181.0 ||   -50   3   16.0 180.0 |
|  -500   3   10.0 186.0 ||  -100   1   12.0 184.0 |
|  -800   2    5.0 191.0 ||  -130   1   10.0 186.0 |
| -1100   2    1.0 195.0 ||  -140   1    8.0 188.0 |
|                        ||  -170   1    6.0 190.0 |
|                        ||  -200   1    4.0 192.0 |
|                        ||  -300   1    2.0 194.0 |
|                        ||  -350   1    0.0 196.0 |


 
Zend E-mail naar: bridgepromotions@johnmunnikhuis.nl met vragen of opmerkingen betreffende deze website.
Laatst gewijzigd: 03/07/11