Den Haag Cafedrive 2010
EIND UITSLAG
50% = 2380.0
PAARNR NAAM RANG TOTAAL PERC
11 huber bruning 48 2507.9 52.69
12 ds boomsma kracht 103 2177.9 45.75
13 silberman-poelstra 135 1722.8 36.19
14 v meerten-van tol 68 2401.2 50.45
15 ep jansen 127 1902.6 39.97
16 ep noppe 50 2493.0 52.37
21 ds v winsen oostdam 90 2260.3 47.49
22 hrn. v winsen oostdam 61 2431.6 51.08
23 niekolaas spaans 92 2256.0 47.39
24 ds v houten steensma 44 2539.9 53.36
25 goad paul 7 3004.9 63.13
26 ds leerdam koomen 86 2288.7 48.08
31 metselaar -borst 8 2987.2 62.76
32 ep vd velde 91 2256.8 47.41
33 ep schoonhoven 73 2356.8 49.51
34 ds hoeksema kroon 45 2535.2 53.26
35 alkemade v dijk 138 1479.7 31.09
36 v ree wiegers 95 2244.9 47.16
37 asselman 70 2387.3 50.15
41 v rede westdijk 67 2405.9 50.54
42 ep snelders 137 1629.3 34.23
43 ds brugman gram 89 2261.1 47.50
44 ds hordijk kok 42 2565.4 53.89
45 zonneveld luijendijk 2 3192.9 67.08
46 wendel-visser 79 2326.3 48.87
47 ds sliphorst van der stok 19 2745.8 57.68
51 werkhoven nederpelt 15 2778.6 58.37
52 ds v die keijzer 56 2462.4 51.73
53 been v gestel 3 3144.8 66.07
54 mendel bouman 30 2658.2 55.84
55 paris-olie 102 2205.1 46.33
56 janssens - edman 1 3353.1 70.44
57 lossie de neve 131 1745.7 36.67
61 ed admiraal 109 2089.9 43.91
62 ds lieshout achilles 118 2016.8 42.37
63 ep schild weijhenke 96 2234.7 46.95
64 ds griffioen de haan 59 2434.0 51.13
65 kessels warmenhoven 124 1925.1 40.44
66 ds de gier pieneman 123 1938.2 40.72
67 lommerse blom 77 2333.4 49.02
71 bolhuis bolhuis 117 2023.0 42.50
72 ds de koning hoogenboom 101 2206.0 46.34
73 ds v leeuwen v heiningen 22 2712.6 56.99
74 de wit gerard 88 2267.6 47.64
75 ds andringa v termeij 113 2049.1 43.05
76 v daalen overwater 80 2325.4 48.85
77 huvers v dinten 17 2759.7 57.98
81 ep tjan 10 2840.4 59.67
82 heijlman slijkoord 35 2633.2 55.32
83 lamers niessen 83 2303.1 48.38
84 v schaik bartelomy 62 2425.9 50.96
85 ep pex 105 2137.7 44.91
86 verheijen den Hollander 9 2970.2 62.40
87 ds v dijk schenk 99 2212.2 46.47
91 trees en bert 75 2344.8 49.26
92 van der mol mes 128 1837.8 38.61
93 ds vd berg nieuwold 49 2498.8 52.50
94 ds de gier berghoeff 132 1742.2 36.60
95 ds timmers reeves 115 2034.3 42.74
96 ep lammerts 55 2468.6 51.86
97 mens hoeckx 98 2213.7 46.51
101 ep duchene 16 2765.9 58.11
102 ep noom 108 2098.5 44.09
103 bouten nassau 18 2751.2 57.80
104 dam v duijn 76 2337.3 49.10
105 v duijn tokkie 47 2516.3 52.86
106 bosch kooij 25 2691.6 56.55
107 smit hofland 5 3019.2 63.43
111 ds westerhof martini 69 2396.1 50.34
112 van der schaik bagchus 32 2646.8 55.61
113 ds dijkshoorn heringa 33 2638.8 55.44
114 ds batenburg v wel 29 2659.3 55.87
115 v oosten steentjes 78 2327.7 48.90
116 ep verburgt crousen 54 2470.2 51.89
117 v gellekom veltman 53 2480.7 52.12
121 ds dettmeijer schwarz 21 2723.2 57.21
122 ds v woerden korteland 133 1733.2 36.41
123 de munck sonneveld 64 2420.1 50.84
124 ep roosma 112 2055.9 43.19
125 streebaum v dijk 34 2637.3 55.41
126 ep kersting 129 1811.8 38.06
127 lieuwes 81 2318.9 48.72
131 boldewijn v drunen 93 2253.6 47.34
132 ds lankhout 23 2711.7 56.97
133 v lier vercouteren 31 2657.6 55.83
134 ds renzenbrink v aken 111 2070.8 43.50
135 ds te weghel 94 2252.9 47.33
136 ds hornstra koenders 37 2628.8 55.23
137 ds klapper steefman 4 3074.7 64.59
141 v straalen varenkamp 106 2133.8 44.83
142 ep v santen 104 2170.2 45.59
143 ep v noort 41 2568.3 53.96
144 ds heederik v wely 72 2361.3 49.61
145 ds jansen 121 1971.4 41.42
146 ds verheul 126 1908.9 40.10
147 de haan vd biggelaar 43 2555.9 53.70
151 v engelen de heer 20 2744.1 57.65
152 ep leertouwer 60 2432.4 51.10
153 ds hendriks sonneveld 28 2666.2 56.01
154 lex pim 65 2418.3 50.80
155 cora jaap 14 2801.3 58.85
156 frank marjan 125 1913.0 40.19
157 ep maris 26 2685.2 56.41
161 v leeuwen ligtvoet 114 2045.8 42.98
162 de wildt verstegen 110 2079.1 43.68
163 verhoek hoogland 130 1798.1 37.78
164 ep bouman 38 2621.8 55.08
165 ep de nennie 82 2310.6 48.54
166 coolen kamshof 46 2530.6 53.16
167 klein rutgers 87 2273.4 47.76
171 winthorst overkamp 51 2484.2 52.19
172 ep wilbrink 107 2112.8 44.39
173 ds haasbroek kapteijn 52 2481.2 52.13
174 bouten crijff 66 2414.9 50.73
175 heuvelman arends 85 2292.5 48.16
176 ep bannink 36 2630.8 55.27
177 ophorst 71 2363.1 49.64
181 ds besuijen ten tye 39 2605.8 54.74
182 waltman eikmans 6 3015.2 63.34
183 eestermans smitsloo 58 2460.1 51.68
184 ep vd molen palthe 116 2024.4 42.53
185 ds v wulffen hoogendoorn 122 1968.3 41.35
186 ep scheele 57 2462.2 51.73
187 stoop 119 2004.4 42.11
191 mossel neervoort 11 2822.6 59.30
192 ds kersbergen vd molen 24 2706.3 56.86
193 ds v duin dalenberg 136 1689.8 35.50
194 roeffi wilma 40 2594.9 54.51
195 ruud theo 84 2297.1 48.26
196 v woerkom 97 2224.3 46.73
197 de ridder koene 13 2802.7 58.88
201 joop 74 2355.9 49.49
202 corrie hans 100 2210.8 46.45
203 ds visser veldhuizen 27 2680.1 56.30
204 jacobs reichelt 134 1727.8 36.30
205 castien 63 2423.0 50.90
206 petra rob 12 2810.5 59.04
207 ds kokkelink bussemaker 120 1974.2 41.47
|