==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 1 || FREQ STAAT SPEL 2 || FREQ STAAT SPEL 3 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 800 1 186.0 0.0 || 800 1 186.0 0.0 || 200 3 184.0 2.0 |
| 510 1 184.0 2.0 || 650 4 180.9 5.1 || 180 2 178.9 7.1 |
| 300 1 181.9 4.1 || 630 7 169.8 16.2 || 150 10 166.8 19.2 |
| 130 21 159.7 26.3 || 620 13 149.6 36.4 || 120 18 138.5 47.5 |
| 110 20 118.3 67.7 || 600 14 122.3 63.7 || 110 6 114.2 71.8 |
| 100 3 95.0 91.0 || 140 2 106.1 79.9 || 100 1 107.2 78.8 |
| 50 5 86.9 99.1 || 120 2 102.1 83.9 || 90 16 90.0 96.0 |
| -50 17 64.7 121.3 || -100 28 71.8 114.2 || 0 3 70.8 115.2 |
| -100 4 43.5 142.5 || -200 16 27.3 158.7 || -50 27 40.4 145.6 |
| -110 3 36.4 149.6 || -300 3 8.1 177.9 || -100 6 7.1 178.9 |
| -140 3 30.3 155.7 || -400 2 3.0 183.0 || -150 1 0.0 186.0 |
| -150 10 17.2 168.8 || -600 1 0.0 186.0 || |
| -200 3 4.1 181.9 || || |
| -300 1 0.0 186.0 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 4 || FREQ STAAT SPEL 5 || FREQ STAAT SPEL 6 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 730 2 185.0 1.0 || 1600 1 186.0 0.0 || 430 3 184.0 2.0 |
| 400 1 181.9 4.1 || 1430 3 181.9 4.1 || 400 22 158.7 27.3 |
| 300 4 176.9 9.1 || 1400 1 177.9 8.1 || 200 1 135.5 50.5 |
| 200 3 169.8 16.2 || 1050 2 174.9 11.1 || 180 3 131.4 54.6 |
| 170 2 164.8 21.2 || 990 1 171.8 14.2 || 150 8 120.3 65.7 |
| 140 1 161.7 24.3 || 850 1 169.8 16.2 || 140 2 110.2 75.8 |
| 110 5 155.7 30.3 || 790 1 167.8 18.2 || 120 5 103.1 82.9 |
| 100 4 146.6 39.4 || 710 5 161.7 24.3 || 110 1 97.0 89.0 |
| -100 4 138.5 47.5 || 680 19 137.5 48.5 || -50 29 66.7 119.3 |
| -120 1 133.4 52.6 || 650 26 92.0 94.0 || -100 16 21.2 164.8 |
| -130 4 128.4 57.6 || 620 13 52.6 133.4 || -150 2 3.0 183.0 |
| -150 26 98.1 87.9 || 500 1 38.4 147.6 || -200 1 0.0 186.0 |
| -170 1 70.8 115.2 || 230 2 35.4 150.6 || |
| -200 3 66.7 119.3 || 200 5 28.3 157.7 || |
| -300 1 62.7 123.3 || 170 2 21.2 164.8 || |
| -500 2 59.6 126.4 || 50 1 18.2 167.8 || |
| -600 18 39.4 146.6 || -100 4 13.2 172.8 || |
| -630 6 15.2 170.8 || -110 1 8.1 177.9 || |
| -750 1 8.1 177.9 || -130 1 6.1 179.9 || |
| -800 2 5.1 180.9 || -200 2 3.0 183.0 || |
| -950 1 2.0 184.0 || -300 1 0.0 186.0 || |
| -1100 1 0.0 186.0 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 7 || FREQ STAAT SPEL 8 || FREQ STAAT SPEL 9 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 1190 3 184.0 2.0 || 800 1 186.0 0.0 || 200 5 181.9 4.1 |
| 1130 1 179.9 6.1 || 630 1 184.0 2.0 || 170 18 158.7 27.3 |
| 1100 1 177.9 8.1 || 450 1 181.9 4.1 || 150 2 138.5 47.5 |
| 1050 1 175.9 10.1 || 420 22 158.7 27.3 || 140 17 119.3 66.7 |
| 990 3 171.8 14.2 || 170 16 120.3 65.7 || 120 7 95.0 91.0 |
| 850 1 167.8 18.2 || 140 9 95.0 91.0 || 110 4 83.9 102.1 |
| 800 2 164.8 21.2 || 120 1 84.9 101.1 || 90 2 77.8 108.2 |
| 790 1 161.7 24.3 || 110 8 75.8 110.2 || -50 11 64.7 121.3 |
| 680 3 157.7 28.3 || 100 2 65.7 120.3 || -90 1 52.6 133.4 |
| 650 25 129.4 56.6 || 50 1 62.7 123.3 || -100 2 49.5 136.5 |
| 620 5 99.1 86.9 || -50 15 46.5 139.5 || -110 20 27.3 158.7 |
| 230 5 89.0 97.0 || -90 1 30.3 155.7 || -130 1 6.1 179.9 |
| 200 25 58.6 127.4 || -100 8 21.2 164.8 || -150 1 4.1 181.9 |
| 170 8 25.3 160.7 || -150 5 8.1 177.9 || -300 1 2.0 184.0 |
| -90 1 16.2 169.8 || -200 2 1.0 185.0 || -670 1 0.0 186.0 |
| -100 1 14.2 171.8 || || |
| -110 2 11.1 174.9 || || |
| -130 2 7.1 178.9 || || |
| -200 1 4.1 181.9 || || |
| -300 1 2.0 184.0 || || |
| -400 1 0.0 186.0 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 10 || FREQ STAAT SPEL 11 || FREQ STAAT SPEL 12 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 200 3 184.0 2.0 || 530 2 185.0 1.0 || 200 1 186.0 0.0 |
| 100 2 178.9 7.1 || 470 1 181.9 4.1 || 150 2 182.9 3.1 |
| -140 1 175.9 10.1 || 150 1 179.8 6.2 || 100 9 171.7 14.3 |
| -170 1 173.9 12.1 || 140 3 175.8 10.2 || 50 18 144.1 41.9 |
| -190 1 171.8 14.2 || 110 1 171.7 14.3 || -90 1 124.7 61.3 |
| -620 1 169.8 16.2 || 100 3 167.6 18.4 || -110 9 114.5 71.5 |
| -640 13 155.7 30.3 || 50 6 158.4 27.6 || -130 12 93.0 93.0 |
| -660 3 139.5 46.5 || -50 2 150.2 35.8 || -140 3 77.7 108.3 |
| -680 1 135.5 50.5 || -100 2 146.1 39.9 || -150 3 71.5 114.5 |
| -690 4 130.4 55.6 || -110 2 142.0 44.0 || -170 4 64.4 121.6 |
| -710 1 125.3 60.7 || -130 3 136.9 49.1 || -230 1 59.3 126.7 |
| -720 27 97.0 89.0 || -180 1 132.8 53.2 || -400 8 50.1 135.9 |
| -750 1 68.7 117.3 || -210 1 130.8 55.2 || -420 17 24.5 161.5 |
| -1190 1 66.7 119.3 || -300 2 127.7 58.3 || -430 1 6.2 179.8 |
| -1340 1 64.7 121.3 || -400 10 115.5 70.5 || -450 2 3.1 182.9 |
| -1390 17 46.5 139.5 || -420 1 104.2 81.8 || -480 1 0.0 186.0 |
| -1440 2 27.3 158.7 || -430 19 83.8 102.2 || ARBITRALE SCORES: |
| -1470 11 14.2 171.8 || -460 18 46.0 140.0 || PAAR 55: 111.6 |
| -1740 1 2.0 184.0 || -490 12 15.3 170.7 || PAAR 66: 111.6 |
| -2140 1 0.0 186.0 || -520 2 1.0 185.0 || |
| || ARBITRALE SCORES: || |
| || PAAR 55: 111.6 || |
| || PAAR 66: 111.6 || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 13 || FREQ STAAT SPEL 14 || FREQ STAAT SPEL 15 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 800 1 186.0 0.0 || 100 4 182.9 3.1 || 100 12 174.7 11.3 |
| 710 1 183.9 2.1 || 50 25 153.3 32.7 || 50 42 119.6 66.4 |
| 600 1 181.9 4.1 || -140 6 121.6 64.4 || -90 1 75.6 110.4 |
| 400 2 178.8 7.2 || -170 5 110.4 75.6 || -110 3 71.5 114.5 |
| 300 3 173.7 12.3 || -200 3 102.2 83.8 || -120 23 45.0 141.0 |
| 200 6 164.5 21.5 || -400 2 97.1 88.9 || -140 1 20.5 165.5 |
| 150 1 157.4 28.6 || -420 39 55.2 130.8 || -150 3 16.4 169.6 |
| 140 2 154.3 31.7 || -430 2 13.3 172.7 || -400 7 6.2 179.8 |
| 130 9 143.1 42.9 || -450 5 6.2 179.8 || ARBITRALE SCORES: |
| 110 14 119.6 66.4 || -500 1 0.0 186.0 || PAAR 55: 111.6 |
| 100 10 95.0 91.0 || ARBITRALE SCORES: || PAAR 66: 111.6 |
| 90 2 82.8 103.2 || PAAR 55: 111.6 || |
| -100 14 66.4 119.6 || PAAR 66: 111.6 || |
| -110 4 48.0 138.0 || || |
| -140 2 41.9 144.1 || || |
| -200 10 29.7 156.3 || || |
| -300 6 13.3 172.7 || || |
| -400 3 4.1 181.9 || || |
| -800 1 0.0 186.0 || || |
| ARBITRALE SCORES: || || |
| PAAR 55: 111.6 || || |
| PAAR 66: 111.6 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 16 || FREQ STAAT SPEL 16 || FREQ STAAT SPEL 17 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW ||* ALLEEN TAFELS: || SCORE FRQ NZ OW |
| 1400 2 184.8 1.2 ||* 124 || 100 6 180.9 5.1 |
| 800 1 181.5 4.5 || SCORE FRQ NZ OW || 50 43 130.8 55.2 |
| 500 2 178.2 7.8 || 100 2 160.1 25.9 || -100 3 83.8 102.2 |
| 450 12 162.7 23.3 || -620 2 106.4 79.6 || -110 1 79.7 106.3 |
| 420 17 130.6 55.4 || -630 1 66.1 119.9 || -120 1 77.7 108.3 |
| 300 6 105.2 80.8 || -650 2 25.9 160.1 || -140 19 57.2 128.8 |
| 200 13 84.2 101.8 || || -170 5 32.7 153.3 |
| 170 10 58.7 127.3 || || -420 14 13.3 172.7 |
| 140 9 37.7 148.3 || || ARBITRALE SCORES: |
| 100 2 25.5 160.5 || || PAAR 36: 111.6 |
| -50 8 14.5 171.5 || || PAAR 86: 111.6 |
| -100 2 3.4 182.6 || || |
| -300 1 0.1 185.9 || || |
| ARBITRALE SCORES: || || |
| PAAR 36: 111.6 || || |
| PAAR 86: 111.6 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 18 || FREQ STAAT SPEL 19 || FREQ STAAT SPEL 20 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 990 1 186.0 0.0 || 460 2 185.0 1.0 || 1800 1 186.0 0.0 |
| 800 1 184.0 2.0 || 450 9 173.9 12.1 || 800 1 184.0 2.0 |
| 790 1 181.9 4.1 || 430 1 163.8 22.2 || 500 6 176.9 9.1 |
| 730 1 179.9 6.1 || 420 38 124.3 61.7 || 400 1 169.8 16.2 |
| 650 15 163.8 22.2 || 400 4 81.9 104.1 || 300 4 164.8 21.2 |
| 620 3 145.6 40.4 || 200 1 76.8 109.2 || 200 26 134.4 51.6 |
| 230 1 141.5 44.5 || 170 1 74.8 111.2 || 130 1 107.2 78.8 |
| 200 20 120.3 65.7 || -50 31 42.5 143.5 || 110 2 104.1 81.9 |
| 170 7 93.0 93.0 || -100 6 5.1 180.9 || 100 15 86.9 99.1 |
| 150 1 84.9 101.1 || || 80 1 70.8 115.2 |
| 140 7 76.8 109.2 || || -100 4 65.7 120.3 |
| 110 1 68.7 117.3 || || -110 4 57.6 128.4 |
| 100 8 59.6 126.4 || || -160 1 52.6 133.4 |
| 50 9 42.5 143.5 || || -200 9 42.5 143.5 |
| -100 5 28.3 157.7 || || -300 9 24.3 161.7 |
| -140 4 19.2 166.8 || || -400 2 13.2 172.8 |
| -170 2 13.2 172.8 || || -600 1 10.1 175.9 |
| -200 1 10.1 175.9 || || -800 3 6.1 179.9 |
| -420 3 6.1 179.9 || || -1100 1 2.0 184.0 |
| -500 1 2.0 184.0 || || -1400 1 0.0 186.0 |
| -990 1 0.0 186.0 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 21 || FREQ STAAT SPEL 22 || FREQ STAAT SPEL 22 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW ||* VOOR RONDEN 5-7 |
| 660 3 184.0 2.0 || 750 1 186.0 0.0 ||* ALLEEN TAFELS: |
| 650 1 179.9 6.1 || 460 6 178.6 7.4 ||* 65 |
| 630 10 168.8 17.2 || 450 1 171.3 14.7 || SCORE FRQ NZ OW |
| 620 1 157.7 28.3 || 430 16 153.6 32.4 || 100 1 155.7 30.3 |
| 600 37 119.3 66.7 || 420 4 132.7 53.3 || -130 1 93.0 93.0 |
| 180 2 79.9 106.1 || 400 17 110.8 75.2 || -600 1 30.3 155.7 |
| 150 3 74.8 111.2 || 170 1 92.0 94.0 || |
| 120 4 67.7 118.3 || 150 4 86.7 99.3 || |
| 110 1 62.7 123.3 || 130 3 79.4 106.6 || |
| 90 1 60.7 125.3 || -50 22 53.3 132.7 || |
| -100 23 36.4 149.6 || -100 10 19.9 166.1 || |
| -130 1 12.1 173.9 || -150 4 5.3 180.7 || |
| -200 6 5.1 180.9 || -300 1 0.0 186.0 || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 23 || FREQ STAAT SPEL 24 || FREQ STAAT SPEL 25 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 690 2 185.0 1.0 || 450 1 186.0 0.0 || 300 1 186.0 0.0 |
| 680 13 169.8 16.2 || 430 1 184.0 2.0 || 200 11 173.9 12.1 |
| 660 1 155.7 30.3 || 420 47 135.5 50.5 || 120 1 161.7 24.3 |
| 650 2 152.6 33.4 || 400 1 86.9 99.1 || 100 19 141.5 44.5 |
| 620 9 141.5 44.5 || 180 1 84.9 101.1 || -50 1 121.3 64.7 |
| 600 2 130.4 55.6 || 170 3 80.9 105.1 || -80 1 119.3 66.7 |
| 400 1 127.4 58.6 || 140 5 72.8 113.2 || -90 7 111.2 74.8 |
| 240 1 125.3 60.7 || 120 4 63.7 122.3 || -100 1 103.1 82.9 |
| 230 11 113.2 72.8 || 100 1 58.6 127.4 || -110 14 87.9 98.1 |
| 200 15 86.9 99.1 || 50 1 56.6 129.4 || -120 16 57.6 128.4 |
| 170 9 62.7 123.3 || -50 24 31.3 154.7 || -140 10 31.3 154.7 |
| 140 7 46.5 139.5 || -100 4 3.0 183.0 || -150 10 11.1 174.9 |
| 110 6 33.4 152.6 || || -300 1 0.0 186.0 |
| 100 1 26.3 159.7 || || |
| -100 6 19.2 166.8 || || |
| -110 1 12.1 173.9 || || |
| -170 1 10.1 175.9 || || |
| -200 4 5.1 180.9 || || |
| -300 1 0.0 186.0 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 26 || FREQ STAAT SPEL 27 || FREQ STAAT SPEL 28 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 670 2 185.0 1.0 || 150 1 186.0 0.0 || 150 1 186.0 0.0 |
| 620 1 181.9 4.1 || 130 3 181.9 4.1 || 120 1 184.0 2.0 |
| 200 4 176.9 9.1 || 120 1 177.9 8.1 || 110 2 180.9 5.1 |
| 170 1 171.8 14.2 || 110 26 150.6 35.4 || 100 10 168.8 17.2 |
| 140 15 155.7 30.3 || 100 4 120.3 65.7 || 50 26 132.4 53.6 |
| 110 11 129.4 56.6 || 90 7 109.2 76.8 || -80 1 105.1 80.9 |
| 100 7 111.2 74.8 || 50 8 94.0 92.0 || -90 1 103.1 82.9 |
| -100 16 87.9 98.1 || -50 21 64.7 121.3 || -110 40 61.7 124.3 |
| -120 1 70.8 115.2 || -90 1 42.5 143.5 || -120 4 17.2 168.8 |
| -130 5 64.7 121.3 || -100 3 38.4 147.6 || -140 5 8.1 177.9 |
| -150 5 54.6 131.4 || -110 3 32.4 153.6 || -300 1 2.0 184.0 |
| -200 13 36.4 149.6 || -140 12 17.2 168.8 || -400 1 0.0 186.0 |
| -300 6 17.2 168.8 || -200 1 4.1 181.9 || |
| -400 1 10.1 175.9 || -250 1 2.0 184.0 || |
| -500 2 7.1 178.9 || -530 1 0.0 186.0 || |
| -600 1 4.1 181.9 || || |
| -800 1 2.0 184.0 || || |
| -1100 1 0.0 186.0 || || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 29 || FREQ STAAT SPEL 30 || FREQ STAAT SPEL 31 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 620 1 186.0 0.0 || 300 1 186.0 0.0 || 690 1 186.0 0.0 |
| 400 1 184.0 2.0 || 100 1 184.0 2.0 || 650 12 172.7 13.3 |
| 300 1 181.9 4.1 || 50 13 169.8 16.2 || 630 3 157.4 28.6 |
| 170 5 175.9 10.1 || -110 3 153.6 32.4 || 620 24 129.8 56.2 |
| 140 17 153.6 32.4 || -130 8 142.5 43.5 || 600 1 104.2 81.8 |
| 110 28 108.2 77.8 || -140 2 132.4 53.6 || 200 7 96.1 89.9 |
| 90 1 78.8 107.2 || -150 4 126.4 59.6 || 170 27 61.3 124.7 |
| 80 21 56.6 129.4 || -170 1 121.3 64.7 || 150 1 32.7 153.3 |
| -100 14 21.2 164.8 || -180 2 118.3 67.7 || 140 3 28.6 157.4 |
| -110 1 6.1 179.9 || -190 1 115.2 70.8 || 120 1 24.5 161.5 |
| -150 1 4.1 181.9 || -210 1 113.2 72.8 || -100 10 13.3 172.7 |
| -200 1 2.0 184.0 || -240 1 111.2 74.8 || -200 1 2.1 183.9 |
| -400 1 0.0 186.0 || -400 1 109.2 76.8 || -1400 1 0.0 186.0 |
| || -420 1 107.2 78.8 || ARBITRALE SCORES: |
| || -430 27 78.8 107.2 || PAAR 213: 114.9 |
| || -460 19 32.4 153.6 || PAAR 221: 111.6 |
| || -490 4 9.1 176.9 || |
| || -520 3 2.0 184.0 || |
==============================================================================
| FREQ STAAT SPEL 32 || FREQ STAAT SPEL 33 || FREQ STAAT SPEL 34 |
| GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 || GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW || SCORE FRQ NZ OW |
| 400 2 185.0 1.0 || 500 1 186.0 0.0 || 150 2 185.0 1.0 |
| 300 2 180.9 5.1 || 400 6 178.8 7.2 || 100 4 178.8 7.2 |
| 200 5 173.7 12.3 || 300 3 169.6 16.4 || 50 17 157.4 28.6 |
| 140 1 167.6 18.4 || 250 1 165.5 20.5 || -100 1 139.0 47.0 |
| 100 15 151.2 34.8 || 200 1 163.5 22.5 || -120 17 120.6 65.4 |
| -50 1 134.9 51.1 || 180 2 160.4 25.6 || -140 1 102.2 83.8 |
| -130 1 132.8 53.2 || 150 9 149.2 36.8 || -150 22 78.7 107.3 |
| -150 6 125.7 60.3 || 120 13 126.7 59.3 || -180 7 49.1 136.9 |
| -270 1 118.5 67.5 || 110 2 111.4 74.6 || -200 1 40.9 145.1 |
| -300 1 116.5 69.5 || 100 11 98.1 87.9 || -230 1 38.8 147.2 |
| -500 1 114.5 71.5 || 90 3 83.8 102.2 || -400 14 23.5 162.5 |
| -600 11 102.2 83.8 || 50 8 72.6 113.4 || -430 4 5.1 180.9 |
| -630 1 89.9 96.1 || -50 13 51.1 134.9 || -500 1 0.0 186.0 |
| -660 10 78.7 107.3 || -100 4 33.7 152.3 || ARBITRALE SCORES: |
| -690 17 51.1 134.9 || -110 3 26.6 159.4 || PAAR 213: 114.9 |
| -720 15 18.4 167.6 || -150 6 17.4 168.6 || PAAR 221: 111.6 |
| -910 1 2.1 183.9 || -200 1 10.2 175.8 || |
| -1350 1 0.0 186.0 || -300 3 6.2 179.8 || |
| ARBITRALE SCORES: || -500 1 2.1 183.9 || |
| PAAR 213: 114.9 || -800 1 0.0 186.0 || |
| PAAR 221: 111.6 || ARBITRALE SCORES: || |
| || PAAR 213: 114.9 || |
| || PAAR 221: 111.6 || |
==========================
| FREQ STAAT SPEL 35 |
| GEMIDDELDE = 93 |
| SCORE FRQ NZ OW |
| 800 1 186.0 0.0 |
| 300 2 182.9 3.1 |
| 200 8 172.7 13.3 |
| 170 2 162.5 23.5 |
| 150 3 157.4 28.6 |
| 140 1 153.3 32.7 |
| 130 10 142.0 44.0 |
| 110 4 127.7 58.3 |
| 100 17 106.3 79.7 |
| 90 1 87.9 98.1 |
| -50 20 66.4 119.6 |
| -100 11 34.8 151.2 |
| -110 10 13.3 172.7 |
| -130 1 2.1 183.9 |
| -150 1 0.0 186.0 |
| ARBITRALE SCORES: |
| PAAR 213: 114.9 |
| PAAR 221: 111.6 |
|